Soi Cầu XSMT 28-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Bảng Kết Quả Xổ Số
Miền Nam và miền Trung không mở mọi đài mỗi ngày. Hồ sơ này chọn đúng đài có lịch ở ngày đích, giữ nguyên số kỳ thật của từng đài và không dùng kỳ của tỉnh khác để kéo dài khoảng chờ.
Ngày đích · Chờ kỳ mở thưởng · dữ liệu kết thúc 27/10/2026.
Đài có lịch ngày 28/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMT, từ 28/09/2026 đến 27/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 28/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 8 | 24/10/2026 | 40 · 51 · 90 | 00 · 01 · 05 |
| Khánh Hòa | 8 | 25/10/2026 | 08 · 13 · 23 | 01 · 03 · 24 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
27/10/2026 · 26/10/2026 · 25/10/2026 · 24/10/2026 · 23/10/2026 · 22/10/2026 · 21/10/2026 · 20/10/2026 · 19/10/2026 · 18/10/2026 · 17/10/2026 · 16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Đà Nẵng · 8 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 · 5 | 00 · 0 | 00 · ≥8 |
| 2 | 51 · 5 | 01 · 0 | 01 · ≥8 |
| 3 | 90 · 5 | 05 · 0 | 05 · ≥8 |
| 4 | 03 · 4 | 12 · 0 | 12 · ≥8 |
| 5 | 07 · 4 | 15 · 0 | 15 · ≥8 |
| 6 | 33 · 4 | 16 · 0 | 16 · ≥8 |
| 7 | 52 · 4 | 19 · 0 | 19 · ≥8 |
| 8 | 74 · 4 | 20 · 0 | 20 · ≥8 |
| 9 | 81 · 4 | 28 · 0 | 28 · ≥8 |
| 10 | 09 · 3 | 32 · 0 | 32 · ≥8 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 8 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Khánh Hòa · 8 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 · 5 | 01 · 0 | 01 · ≥8 |
| 2 | 13 · 4 | 03 · 0 | 03 · ≥8 |
| 3 | 23 · 4 | 24 · 0 | 24 · ≥8 |
| 4 | 46 · 4 | 32 · 0 | 32 · ≥8 |
| 5 | 61 · 4 | 42 · 0 | 42 · ≥8 |
| 6 | 05 · 3 | 47 · 0 | 47 · ≥8 |
| 7 | 26 · 3 | 50 · 0 | 50 · ≥8 |
| 8 | 41 · 3 | 55 · 0 | 55 · ≥8 |
| 9 | 44 · 3 | 57 · 0 | 57 · ≥8 |
| 10 | 49 · 3 | 64 · 0 | 64 · ≥8 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 8 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Đà Nẵng
Nguồn 24/10/2026 · ĐB 854823 · G1 76764.
5 4 8 2 3 7 6 7 6 49 2 0 5 0 3 3 3 01 2 5 5 3 6 6 33 7 0 8 9 2 90 7 8 7 1 17 5 5 8 22 0 3 02 3 35 6
Cặp theo phép tính: 56 · 65.
Khánh Hòa
Nguồn 25/10/2026 · ĐB 570708 · G1 67213.
7 0 7 0 8 6 7 2 1 37 7 7 8 4 3 9 3 44 4 5 2 7 2 2 78 9 7 9 9 4 97 6 6 8 3 33 2 4 1 65 6 5 71 1 22 3
Cặp theo phép tính: 23 · 32.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 28/10/2026.
Đà Nẵng
6 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 2 · chữ số 2 + Giải 3 · ô 2 · chữ số 1 → 01
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 01 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 96591 → 6G3 · ô 2 · chữ 1: 37082 → 3 | 6 + 3 → 63 | 07/10/2026 | G1 · ô 1: 60463 → 63 |
| 07/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 58903 → 8G3 · ô 2 · chữ 1: 58333 → 5 | 8 + 5 → 85 | 10/10/2026 | G4 · ô 3: 33585 → 85 |
| 10/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 20490 → 0G3 · ô 2 · chữ 1: 92289 → 9 | 0 + 9 → 09 | 14/10/2026 | G4 · ô 7: 06209 → 09 |
| 14/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 32257 → 2G3 · ô 2 · chữ 1: 73876 → 7 | 2 + 7 → 27 | 17/10/2026 | G3 · ô 1: 21927 → 27 |
| 17/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 89490 → 9G3 · ô 2 · chữ 1: 06414 → 0 | 9 + 0 → 90 | 21/10/2026 | G8 · ô 1: 90 → 90 |
| 21/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 67014 → 7G3 · ô 2 · chữ 1: 91953 → 9 | 7 + 9 → 79 | 24/10/2026 | G3 · ô 1: 79979 → 79 |
4 chuyển tiếp · Giải 2 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 3 → 92
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 92 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 62917 → 2G4 · ô 5 · chữ 3: 17971 → 9 | 2 + 9 → 29 | 14/10/2026 | G1 · ô 1: 05429 → 29 |
| 14/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 00411 → 0G4 · ô 5 · chữ 3: 07903 → 9 | 0 + 9 → 09 | 17/10/2026 | G2 · ô 1: 15009 → 09 |
| 17/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 15009 → 5G4 · ô 5 · chữ 3: 57113 → 1 | 5 + 1 → 51 | 21/10/2026 | G6 · ô 2: 1251 → 51 |
| 21/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 95335 → 5G4 · ô 5 · chữ 3: 90277 → 2 | 5 + 2 → 52 | 24/10/2026 | G4 · ô 2: 40552 → 52 |
4 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 2 · chữ số 1 + Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 → 18
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 18 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 1: 92289 → 9DB · ô 1 · chữ 1: 103614 → 1 | 9 + 1 → 91 | 14/10/2026 | G4 · ô 3: 32191 → 91 |
| 14/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 1: 73876 → 7DB · ô 1 · chữ 1: 214252 → 2 | 7 + 2 → 72 | 17/10/2026 | G1 · ô 1: 62572 → 72 |
| 17/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 1: 06414 → 0DB · ô 1 · chữ 1: 755140 → 7 | 0 + 7 → 07 | 21/10/2026 | G3 · ô 1: 57707 → 07 |
| 21/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 1: 91953 → 9DB · ô 1 · chữ 1: 589224 → 5 | 9 + 5 → 95 | 24/10/2026 | G4 · ô 4: 35295 → 95 |
Khánh Hòa
4 chuyển tiếp · Giải 2 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 5 · ô 1 · chữ số 3 → 64
Lấy hai chữ số ở kỳ 25/10/2026 để lập bộ 64 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 64472 → 4G5 · ô 1 · chữ 3: 6993 → 9 | 4 + 9 → 49 | 14/10/2026 | G3 · ô 1: 91149 → 49 |
| 14/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 53665 → 3G5 · ô 1 · chữ 3: 3840 → 4 | 3 + 4 → 34 | 18/10/2026 | DB · ô 1: 746834 → 34 |
| 18/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 22113 → 2G5 · ô 1 · chữ 3: 2902 → 0 | 2 + 0 → 20 | 21/10/2026 | G3 · ô 1: 74720 → 20 |
| 21/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 10004 → 0G5 · ô 1 · chữ 3: 5386 → 8 | 0 + 8 → 08 | 25/10/2026 | DB · ô 1: 570708 → 08G4 · ô 1: 46408 → 08 |
4 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 6 · ô 2 · chữ số 4 → 02
Lấy hai chữ số ở kỳ 25/10/2026 để lập bộ 02 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 2: 12000 → 2G6 · ô 2 · chữ 4: 5866 → 6 | 2 + 6 → 26 | 14/10/2026 | G1 · ô 1: 61326 → 26 |
| 14/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 2: 91149 → 1G6 · ô 2 · chữ 4: 6083 → 3 | 1 + 3 → 13 | 18/10/2026 | G2 · ô 1: 22113 → 13 |
| 18/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 2: 74963 → 4G6 · ô 2 · chữ 4: 0976 → 6 | 4 + 6 → 46 | 21/10/2026 | G6 · ô 3: 3546 → 46 |
| 21/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 2: 74720 → 4G6 · ô 2 · chữ 4: 1796 → 6 | 4 + 6 → 46 | 25/10/2026 | G4 · ô 2: 00446 → 46 |
4 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 4 · chữ số 4 + Giải 6 · ô 1 · chữ số 2 → 50
Lấy hai chữ số ở kỳ 25/10/2026 để lập bộ 50 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | G4 · ô 4 · chữ 4: 99345 → 4G6 · ô 1 · chữ 2: 0053 → 0 | 4 + 0 → 40 | 14/10/2026 | G5 · ô 1: 3840 → 40 |
| 14/10/2026 | G4 · ô 4 · chữ 4: 89910 → 1G6 · ô 1 · chữ 2: 9976 → 9 | 1 + 9 → 19 | 18/10/2026 | G4 · ô 6: 70019 → 19 |
| 18/10/2026 | G4 · ô 4 · chữ 4: 14254 → 5G6 · ô 1 · chữ 2: 6811 → 8 | 5 + 8 → 58 | 21/10/2026 | G4 · ô 1: 11558 → 58 |
| 21/10/2026 | G4 · ô 4 · chữ 4: 67063 → 6G6 · ô 1 · chữ 2: 3173 → 1 | 6 + 1 → 61 | 25/10/2026 | G4 · ô 5: 46561 → 61 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Đà Nẵng · 8 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | ≥8 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | ≥8 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | ≥8 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | 0 | ≥8 | 0 | ≥8 |
| 9 | 0 | ≥8 | 1 | 7 |
Khánh Hòa · 8 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | ≥8 |
| 1 | 1 | 6 | 0 | ≥8 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | ≥8 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 7 | 0 | ≥8 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Ngày 28/10/2026 · đang chờ kết quả
Chưa có kết quả ngày đích trong kho. Không hiển thị số trúng, lượt khớp hay thành tích tương lai; các bộ dưới đây chỉ là lựa chọn theo phép tính từ lịch sử.
Đà Nẵng
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 40 · 51 · 90 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 05 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 56 · 65 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 01 · 92 · 18 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 2 | 02 · 12 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 32 · 42 · 52 · 62 · 72 · 82 · 92 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 5 | 05 · 14 · 23 · 32 · 41 · 50 · 69 · 78 · 87 · 96 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Khánh Hòa
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 08 · 13 · 23 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 01 · 03 · 24 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 23 · 32 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 64 · 02 · 50 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 3 | 03 · 13 · 23 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 43 · 53 · 63 · 73 · 83 · 93 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 5 | 05 · 14 · 23 · 32 · 41 · 50 · 69 · 78 · 87 · 96 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMT ngày 28/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 28/10/2026, từ 2026-09-28 đến 2026-10-27. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Kết quả ngày đích đã có chưa?
Ngày 28/10/2026 đang chờ kết quả trong kho. Trang chỉ trình bày lịch đài và lựa chọn theo dữ liệu trước ngày đích; không điền kết quả tương lai hoặc ghi nhận lượt khớp chưa quan sát.