Soi Cầu XSMT 22-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Bảng Kết Quả Xổ Số
Miền Nam và miền Trung không mở mọi đài mỗi ngày. Hồ sơ này chọn đúng đài có lịch ở ngày đích, giữ nguyên số kỳ thật của từng đài và không dùng kỳ của tỉnh khác để kéo dài khoảng chờ.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 21/10/2026.
Đài có lịch ngày 22/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMT, từ 22/09/2026 đến 21/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 22/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Bình Định | 4 | 15/10/2026 | 46 · 60 · 61 | 04 · 05 · 07 |
| Quảng Bình | 4 | 15/10/2026 | 46 · 55 · 60 | 04 · 06 · 07 |
| Quảng Trị | 4 | 15/10/2026 | 80 · 31 · 17 | 00 · 01 · 04 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
21/10/2026 · 20/10/2026 · 19/10/2026 · 18/10/2026 · 17/10/2026 · 16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026 · 25/09/2026 · 24/09/2026 · 23/09/2026 · 22/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Bình Định · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 2 | 60 · 3 | 05 · 0 | 05 · ≥4 |
| 3 | 61 · 3 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 4 | 78 · 3 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 5 | 88 · 3 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 6 | 97 · 3 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
| 7 | 00 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
| 8 | 01 · 2 | 19 · 0 | 19 · ≥4 |
| 9 | 10 · 2 | 21 · 0 | 21 · ≥4 |
| 10 | 29 · 2 | 25 · 0 | 25 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Quảng Bình · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 2 | 55 · 3 | 06 · 0 | 06 · ≥4 |
| 3 | 60 · 3 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 4 | 66 · 3 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 5 | 00 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 6 | 19 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 7 | 22 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
| 8 | 24 · 2 | 17 · 0 | 17 · ≥4 |
| 9 | 36 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
| 10 | 50 · 2 | 21 · 0 | 21 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Quảng Trị · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 · 5 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 31 · 4 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 3 | 17 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 4 | 43 · 3 | 06 · 0 | 06 · ≥4 |
| 5 | 69 · 3 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 6 | 86 · 3 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 7 | 87 · 3 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 8 | 05 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 9 | 12 · 2 | 14 · 0 | 14 · ≥4 |
| 10 | 40 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Bình Định
Nguồn 15/10/2026 · ĐB 438678 · G1 91823.
3 8 6 7 8 9 1 8 2 31 4 3 5 7 0 9 0 55 7 8 2 7 9 9 52 5 0 9 6 8 47 5 9 5 4 22 4 4 9 66 8 3 54 1 85 9
Cặp theo phép tính: 59 · 95.
Quảng Bình
Nguồn 15/10/2026 · ĐB 314660 · G1 57066.
1 4 6 6 0 5 7 0 6 65 0 2 6 5 2 7 6 25 2 8 1 7 9 3 87 0 9 8 6 2 17 9 7 4 8 36 6 1 2 12 7 3 39 0 69 6
Cặp theo phép tính: 96 · 69.
Quảng Trị
Nguồn 15/10/2026 · ĐB 316331 · G1 71612.
1 6 3 3 1 7 1 6 1 27 9 6 4 8 8 7 7 36 5 0 2 6 5 4 01 5 2 8 1 9 46 7 0 9 0 33 7 9 9 30 6 8 26 4 00 4
Cặp theo phép tính: 04 · 40.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 22/10/2026.
Bình Định
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 2 → 81
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 81 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 273746 → 3G1 · ô 1 · chữ 2: 33001 → 3 | 3 + 3 → 33 | 01/10/2026 | G3 · ô 2: 46733 → 33 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 067632 → 7G1 · ô 1 · chữ 2: 43702 → 3 | 7 + 3 → 73 | 08/10/2026 | G4 · ô 3: 16573 → 73 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 456140 → 6G1 · ô 1 · chữ 2: 70271 → 0 | 6 + 0 → 60 | 15/10/2026 | G3 · ô 2: 39360 → 60G4 · ô 1: 42060 → 60 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 2 · chữ số 2 → 87
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 87 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 273746 → 3G4 · ô 2 · chữ 2: 32417 → 2 | 3 + 2 → 32 | 01/10/2026 | DB · ô 1: 067632 → 32 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 067632 → 7G4 · ô 2 · chữ 2: 53074 → 3 | 7 + 3 → 73 | 08/10/2026 | G4 · ô 3: 16573 → 73 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 456140 → 6G4 · ô 2 · chữ 2: 41447 → 1 | 6 + 1 → 61 | 15/10/2026 | G4 · ô 7: 80161 → 61 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 8 · ô 1 · chữ số 2 → 93
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 93 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 33001 → 3G8 · ô 1 · chữ 2: 97 → 7 | 3 + 7 → 37 | 01/10/2026 | G4 · ô 6: 51437 → 37 |
| 01/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 43702 → 4G8 · ô 1 · chữ 2: 03 → 3 | 4 + 3 → 43 | 08/10/2026 | G8 · ô 1: 43 → 43 |
| 08/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 70271 → 7G8 · ô 1 · chữ 2: 43 → 3 | 7 + 3 → 73 | 15/10/2026 | G8 · ô 1: 73 → 73 |
Quảng Bình
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 + Giải 2 · ô 1 · chữ số 1 → 60
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 60 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 562479 → 4G2 · ô 1 · chữ 1: 20922 → 2 | 4 + 2 → 42 | 01/10/2026 | G2 · ô 1: 54642 → 42 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 382536 → 5G2 · ô 1 · chữ 1: 54642 → 5 | 5 + 5 → 55 | 08/10/2026 | G4 · ô 5: 76155 → 55 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 071915 → 9G2 · ô 1 · chữ 1: 39566 → 3 | 9 + 3 → 93 | 15/10/2026 | G6 · ô 3: 9293 → 93 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 + Giải 4 · ô 6 · chữ số 5 → 69
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 69 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 562479 → 4G4 · ô 6 · chữ 5: 91838 → 8 | 4 + 8 → 48 | 01/10/2026 | G6 · ô 3: 0548 → 48 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 382536 → 5G4 · ô 6 · chữ 5: 25550 → 0 | 5 + 0 → 50 | 08/10/2026 | G5 · ô 1: 9050 → 50 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 071915 → 9G4 · ô 6 · chữ 5: 38419 → 9 | 9 + 9 → 99 | 15/10/2026 | G4 · ô 3: 58099 → 99 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 + Giải 6 · ô 1 · chữ số 1 → 65
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 65 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 562479 → 4G6 · ô 1 · chữ 1: 2200 → 2 | 4 + 2 → 42 | 01/10/2026 | G2 · ô 1: 54642 → 42 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 382536 → 5G6 · ô 1 · chữ 1: 0785 → 0 | 5 + 0 → 50 | 08/10/2026 | G5 · ô 1: 9050 → 50 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 4: 071915 → 9G6 · ô 1 · chữ 1: 3586 → 3 | 9 + 3 → 93 | 15/10/2026 | G6 · ô 3: 9293 → 93 |
Quảng Trị
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 5 + Giải 4 · ô 4 · chữ số 3 → 34
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 34 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 662102 → 0G4 · ô 4 · chữ 3: 60522 → 5 | 0 + 5 → 05 | 01/10/2026 | G8 · ô 1: 05 → 05 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 114471 → 7G4 · ô 4 · chữ 3: 06068 → 0 | 7 + 0 → 70 | 08/10/2026 | G4 · ô 1: 06370 → 70G4 · ô 3: 37170 → 70 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 704417 → 1G4 · ô 4 · chữ 3: 21790 → 7 | 1 + 7 → 17 | 15/10/2026 | G4 · ô 3: 04017 → 17G8 · ô 1: 17 → 17 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 4 · ô 1 · chữ số 3 → 10
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 10 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 17227 → 7G4 · ô 1 · chữ 3: 37139 → 1 | 7 + 1 → 71 | 01/10/2026 | DB · ô 1: 114471 → 71 |
| 01/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 42669 → 2G4 · ô 1 · chữ 3: 74386 → 3 | 2 + 3 → 23 | 08/10/2026 | G2 · ô 1: 84523 → 23 |
| 08/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 65724 → 5G4 · ô 1 · chữ 3: 06370 → 3 | 5 + 3 → 53 | 15/10/2026 | G3 · ô 2: 36453 → 53 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 5 + Giải 7 · ô 1 · chữ số 3 → 28
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 28 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 5: 17227 → 7G7 · ô 1 · chữ 3: 169 → 9 | 7 + 9 → 79 | 01/10/2026 | G4 · ô 7: 88279 → 79 |
| 01/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 5: 42669 → 9G7 · ô 1 · chữ 3: 481 → 1 | 9 + 1 → 91 | 08/10/2026 | G3 · ô 2: 95691 → 91 |
| 08/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 5: 65724 → 4G7 · ô 1 · chữ 3: 280 → 0 | 4 + 0 → 40 | 15/10/2026 | G4 · ô 7: 99740 → 40 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Bình Định · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | ≥4 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 9 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
Quảng Bình · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 2 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 8 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Quảng Trị · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | ≥4 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 6 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | ≥4 |
| 8 | 0 | ≥4 | 2 | 1 |
| 9 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 22/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
Bình Định
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 46 · 60 · 61 | Tất cả giải | 46 | 2 |
| Ba bộ chờ lâu | 04 · 05 · 07 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 59 · 95 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 81 · 87 · 93 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 4 | 04 · 14 · 24 · 34 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 54 · 64 · 74 · 84 · 94 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 5 | 05 · 14 · 23 · 32 · 41 · 50 · 69 · 78 · 87 · 96 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Quảng Bình
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 46 · 55 · 60 | Tất cả giải | 55 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 04 · 06 · 07 | Tất cả giải | 07 | 1 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 96 · 69 | Tất cả giải | 69 | 1 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 60 · 69 · 65 | Tất cả giải | 69 | 1 |
| Chạm ĐB 6 | 06 · 16 · 26 · 36 · 46 · 56 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 76 · 86 · 96 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 6 | 06 · 15 · 24 · 33 · 42 · 51 · 60 · 79 · 88 · 97 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Quảng Trị
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 80 · 31 · 17 | Tất cả giải | 31 · 17 | 3 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 04 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 04 · 40 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 34 · 10 · 28 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 1 | 01 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 31 · 41 · 51 · 61 · 71 · 81 · 91 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 8 | 08 · 17 · 26 · 35 · 44 · 53 · 62 · 71 · 80 · 99 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMT ngày 22/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 22/10/2026, từ 2026-09-22 đến 2026-10-21. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 22/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.