Soi Cầu XSMN 14-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Bảng Kết Quả Xổ Số
Miền Nam và miền Trung không mở mọi đài mỗi ngày. Hồ sơ này chọn đúng đài có lịch ở ngày đích, giữ nguyên số kỳ thật của từng đài và không dùng kỳ của tỉnh khác để kéo dài khoảng chờ.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 13/10/2026.
Đài có lịch ngày 14/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMN, từ 14/09/2026 đến 13/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 14/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Đồng Nai | 4 | 07/10/2026 | 05 · 42 · 67 | 00 · 01 · 02 |
| Cần Thơ | 4 | 07/10/2026 | 62 · 71 · 86 | 00 · 01 · 04 |
| Sóc Trăng | 4 | 07/10/2026 | 01 · 11 · 13 | 00 · 02 · 03 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026 · 25/09/2026 · 24/09/2026 · 23/09/2026 · 22/09/2026 · 21/09/2026 · 20/09/2026 · 19/09/2026 · 18/09/2026 · 17/09/2026 · 16/09/2026 · 15/09/2026 · 14/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Đồng Nai · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 · 3 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 42 · 3 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 3 | 67 · 3 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 4 | 77 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 5 | 14 · 2 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 6 | 15 · 2 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 7 | 19 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 8 | 21 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 9 | 24 · 2 | 17 · 0 | 17 · ≥4 |
| 10 | 26 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Cần Thơ · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 · 3 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 71 · 3 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 3 | 86 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 4 | 05 · 2 | 06 · 0 | 06 · ≥4 |
| 5 | 14 · 2 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 6 | 27 · 2 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 7 | 35 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 8 | 36 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 9 | 43 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 10 | 44 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Sóc Trăng · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 · 3 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 11 · 3 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 3 | 13 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 4 | 17 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 5 | 66 · 3 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 6 | 06 · 2 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 7 | 21 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 8 | 44 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 9 | 46 · 2 | 14 · 0 | 14 · ≥4 |
| 10 | 51 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Đồng Nai
Nguồn 07/10/2026 · ĐB 105684 · G1 03113.
0 5 6 8 4 0 3 1 1 35 1 4 2 4 3 4 2 46 5 6 6 7 7 6 61 1 2 3 4 3 22 3 5 7 7 55 8 2 4 23 0 6 63 6 29 8
Cặp theo phép tính: 98 · 89.
Cần Thơ
Nguồn 07/10/2026 · ĐB 011844 · G1 07109.
1 1 8 4 4 0 7 1 0 92 9 2 8 4 7 8 1 91 1 0 2 1 5 9 02 1 2 3 6 4 93 3 5 9 0 36 8 4 9 34 2 3 26 5 51 0
Cặp theo phép tính: 10 · 01.
Sóc Trăng
Nguồn 07/10/2026 · ĐB 308223 · G1 63901.
0 8 2 2 3 6 3 9 0 18 0 4 5 9 9 2 9 18 4 9 4 8 1 1 02 3 3 2 9 2 15 6 5 1 1 31 1 6 2 42 7 8 69 5 44 9
Cặp theo phép tính: 49 · 94.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 14/10/2026.
Đồng Nai
3 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 3 + Giải 8 · ô 1 · chữ số 2 → 73
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 73 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 3: 50774 → 7G8 · ô 1 · chữ 2: 58 → 8 | 7 + 8 → 78 | 23/09/2026 | G7 · ô 1: 778 → 78 |
| 23/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 3: 66244 → 2G8 · ô 1 · chữ 2: 14 → 4 | 2 + 4 → 24 | 30/09/2026 | G4 · ô 7: 79224 → 24 |
| 30/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 3: 17078 → 0G8 · ô 1 · chữ 2: 87 → 7 | 0 + 7 → 07 | 07/10/2026 | G4 · ô 2: 87407 → 07 |
3 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 3 · ô 1 · chữ số 4 → 63
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 63 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 20149 → 2G3 · ô 1 · chữ 4: 50774 → 7 | 2 + 7 → 27 | 23/09/2026 | G3 · ô 2: 57727 → 27G4 · ô 3: 46927 → 27 |
| 23/09/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 10692 → 1G3 · ô 1 · chữ 4: 66244 → 4 | 1 + 4 → 14 | 30/09/2026 | G2 · ô 1: 64114 → 14 |
| 30/09/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 60110 → 6G3 · ô 1 · chữ 4: 17078 → 7 | 6 + 7 → 67 | 07/10/2026 | G5 · ô 1: 0767 → 67G6 · ô 2: 2867 → 67 |
3 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 5 → 62
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 62 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 20149 → 2G4 · ô 5 · chữ 5: 90366 → 6 | 2 + 6 → 26 | 23/09/2026 | DB · ô 1: 567326 → 26 |
| 23/09/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 10692 → 1G4 · ô 5 · chữ 5: 53119 → 9 | 1 + 9 → 19 | 30/09/2026 | G5 · ô 1: 7819 → 19 |
| 30/09/2026 | G4 · ô 1 · chữ 1: 60110 → 6G4 · ô 5 · chữ 5: 41977 → 7 | 6 + 7 → 67 | 07/10/2026 | G5 · ô 1: 0767 → 67G6 · ô 2: 2867 → 67 |
Cần Thơ
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 3 → 11
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 11 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 171205 → 1G1 · ô 1 · chữ 3: 22415 → 4 | 1 + 4 → 14 | 23/09/2026 | G2 · ô 1: 08214 → 14 |
| 23/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 157293 → 7G1 · ô 1 · chữ 3: 56175 → 1 | 7 + 1 → 71 | 30/09/2026 | G2 · ô 1: 51271 → 71G6 · ô 1: 2971 → 71 |
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 216556 → 6G1 · ô 1 · chữ 3: 25432 → 4 | 6 + 4 → 64 | 07/10/2026 | G3 · ô 1: 22564 → 64 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 3 · chữ số 3 → 14
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 14 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 3: 22415 → 4G4 · ô 3 · chữ 3: 08396 → 3 | 4 + 3 → 43 | 23/09/2026 | G4 · ô 6: 71243 → 43G7 · ô 1: 843 → 43 |
| 23/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 3: 56175 → 1G4 · ô 3 · chữ 3: 93448 → 4 | 1 + 4 → 14 | 30/09/2026 | G4 · ô 1: 29614 → 14 |
| 30/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 3: 25432 → 4G4 · ô 3 · chữ 3: 40447 → 4 | 4 + 4 → 44 | 07/10/2026 | DB · ô 1: 011844 → 44 |
3 chuyển tiếp · Giải 2 · ô 1 · chữ số 5 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 → 30
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 30 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | G2 · ô 1 · chữ 5: 16348 → 8G1 · ô 1 · chữ 4: 22415 → 1 | 8 + 1 → 81 | 23/09/2026 | G4 · ô 2: 24481 → 81 |
| 23/09/2026 | G2 · ô 1 · chữ 5: 08214 → 4G1 · ô 1 · chữ 4: 56175 → 7 | 4 + 7 → 47 | 30/09/2026 | G4 · ô 3: 40447 → 47 |
| 30/09/2026 | G2 · ô 1 · chữ 5: 51271 → 1G1 · ô 1 · chữ 4: 25432 → 3 | 1 + 3 → 13 | 07/10/2026 | G2 · ô 1: 24013 → 13 |
Sóc Trăng
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 2 → 33
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 33 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 296399 → 2G1 · ô 1 · chữ 2: 81546 → 1 | 2 + 1 → 21 | 23/09/2026 | G6 · ô 3: 4721 → 21 |
| 23/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 523291 → 5G1 · ô 1 · chữ 2: 61832 → 1 | 5 + 1 → 51 | 30/09/2026 | G3 · ô 1: 98451 → 51G8 · ô 1: 51 → 51 |
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 275034 → 2G1 · ô 1 · chữ 2: 33828 → 3 | 2 + 3 → 23 | 07/10/2026 | DB · ô 1: 308223 → 23 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 5 + Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 → 20
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 20 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 296399 → 9DB · ô 1 · chữ 2: 296399 → 9 | 9 + 9 → 99 | 23/09/2026 | G6 · ô 1: 7699 → 99 |
| 23/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 523291 → 9DB · ô 1 · chữ 2: 523291 → 2 | 9 + 2 → 92 | 30/09/2026 | G6 · ô 1: 9792 → 92 |
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 275034 → 3DB · ô 1 · chữ 2: 275034 → 7 | 3 + 7 → 37 | 07/10/2026 | G4 · ô 6: 69637 → 37 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 5 + Giải 4 · ô 1 · chữ số 2 → 29
Lấy hai chữ số ở kỳ 07/10/2026 để lập bộ 29 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 296399 → 9G4 · ô 1 · chữ 2: 49871 → 9 | 9 + 9 → 99 | 23/09/2026 | G6 · ô 1: 7699 → 99 |
| 23/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 523291 → 9G4 · ô 1 · chữ 2: 62307 → 2 | 9 + 2 → 92 | 30/09/2026 | G6 · ô 1: 9792 → 92 |
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 275034 → 3G4 · ô 1 · chữ 2: 67466 → 7 | 3 + 7 → 37 | 07/10/2026 | G4 · ô 6: 69637 → 37 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Đồng Nai · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
Cần Thơ · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | ≥4 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 7 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 8 | 0 | ≥4 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
Sóc Trăng · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 5 | 0 | ≥4 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 7 | 0 | ≥4 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | ≥4 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 14/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
Đồng Nai
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 05 · 42 · 67 | Tất cả giải | 05 · 42 · 67 | 3 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 02 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 98 · 89 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 73 · 63 · 62 | Tất cả giải | 63 | 1 |
| Chạm ĐB 2 | 02 · 12 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 32 · 42 · 52 · 62 · 72 · 82 · 92 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 4 | 04 · 13 · 22 · 31 · 40 · 59 · 68 · 77 · 86 · 95 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Cần Thơ
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 62 · 71 · 86 | Tất cả giải | 86 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 04 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 10 · 01 | Tất cả giải | 10 | 1 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 11 · 14 · 30 | Tất cả giải | 30 | 1 |
| Chạm ĐB 5 | 05 · 15 · 25 · 35 · 45 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 65 · 75 · 85 · 95 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 1 | 01 · 10 · 29 · 38 · 47 · 56 · 65 · 74 · 83 · 92 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Sóc Trăng
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 01 · 11 · 13 | Tất cả giải | 13 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 02 · 03 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 49 · 94 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 33 · 20 · 29 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 3 | 03 · 13 · 23 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 43 · 53 · 63 · 73 · 83 · 93 | Chỉ ĐB | 13 | 1 |
| Tổng ĐB 0 | 00 · 19 · 28 · 37 · 46 · 55 · 64 · 73 · 82 · 91 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMN ngày 14/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 14/10/2026, từ 2026-09-14 đến 2026-10-13. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 14/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.